BẢN CÔNG BỐ
NĂNG LỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Số : 001/CB-TVCN 2026
Kính gửi : Sở xây dựng tỉnh Lào Cai
Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai ( LCIC) công bố công khai thông tin về năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau :
1. Thông tin tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng :
Tên tổ chức : Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – MST : 5300144516
Địa chỉ: Đường D6A, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
Điện thoại : 02143. 830 876 – Fax : 02143830876
Địa chỉ đặt phòng : Đường D6A, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
Địa điểm đặt trạm : Trạm thí nghiệm Sa Pa: Số 711, đường Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Thông tin năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:
2.1. Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng
| TT | Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| I | Xi măng
|
|
| 1. | Xác định độ mịn, khối lượng riêng | TCVN 13605 : 2023 |
| 2. | Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
| 3. | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| II | Cốt liệu nhỏ (cát) | |
| 1 | Xác định thành phần hạt và mô đun độ lớn | TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.075mm của cát nghiền | TCVN 9205: 2012 |
| 3 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
| 4 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006 |
| 5 | Xác định độ ẩm | TCYN 7572-7:2006 |
| 6 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét và hàm lượng sét cục | TCYN 7572-8:2006 |
| 7 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006
|
| 8 | Hàm lượng mica | TCVN 7572-20:2006
|
| III | Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006 |
| 4 | Xác định độ ẩm | TCYN 7572-7:2006 |
| 5 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét | TCYN 7572-8:2006 |
| 6 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ (đối với sỏi và sỏi dăm ) | TCVN 7572-9:2006
|
| 7 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm | TCYN 7572-10:2006 |
| 8 | Độ nén dập và hệ số hóa mềm | TCVN 7572-11:2006
|
| 9 | Độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 10 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 11 | Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa | TCVN 7572-17:2006 |
| 12 | Hàm lượng hạt bị dập vỡ | TCVN 7572-18:2006
|
| IV | Cốt liệu sỉ cho bê tông | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Xác định khối lượng riêng, độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích xốp | TCVN 7572-6:2006 |
| 4 | Hàm lượng vật liệu nhỏ hơn 0.075mm | JIS A1103 |
| V | Kim loại, mối hàn | |
| 1 | Kiểm tra kích thước, khối lượng | Phương pháp thử phù hợp theo loại vật liệu
|
| 2 | Thử kéo kim loại | TCVN 197-1:2014; TCVN 7937-1,2,3:2013 |
| 3 | Thử uốn kim loại, mối nối kim loại | TCVN 6287:1997; TCVN 198:2008 |
| 4 | Thử kéo mối nối kim loại | TCVN 197-1:2014; TCVN 7937-1,2,3:2013
|
| 5
|
Thử nghiệm bu lông, vít,vít cấy và đai ốc
|
TCVN 4795:1989; TCVN 4796:1989; TCVN 197-1:2014; TCVN 1916:1995
|
| VI | Gạch đất sét nung | |
| 1 | Kích thước, khuyết tật ngoại quan
|
TCVN 6355-1:2009
|
| 2 | Cường độ nén | TCVN 6355-2:2009
|
| 3 | Cường độ uốn | TCVN 6355-3:2009
|
| 4 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009
|
| 5 | Khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009
|
| 6 | Độ rỗng | TCVN 6355-6:2009
|
| VII | Gạch bê tông | |
| 1 | Kích thước, khuyết tật ngoại quan
|
TCVN 6477:2016 |
| 2 | Cường độ bền nén | TCVN 6477:2016 |
| 3 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 |
| 4 | Độ rỗng | TCVN 6477:2016 |
| VIII | Bê tông nhẹ | |
| 1 | Khuyết tật ngoại quan
|
TCVN 9030:2017 |
| 2 | Kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt | TCVN 9030:2017 |
| 3 | Cường độ nén | TCVN 9030:2017 |
| 4 | Độ ẩm và khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017 |
| 5 | Xác định độ hút nước | TCVN 9030:2017 |
| 6 | Độ co khô
|
TCVN 9030:2017 |
| IV | Gạch bê tông tự chèn | |
| 1 | Kích thước và mức khuyết tật ngoại quan
|
TCVN 6476:1999 |
| 2 | Cường độ nén | TCVN 6476:1999 |
| 3 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 |
| 4 | Độ mài mòn | TCVN 6065:1995 |
| X | Gạch Terazo | |
| 1 | Kích thước, khuyết tật ngoại quan
|
TCVN 7744:2013 |
| 2 | Độ hút nước bề mặt | TCVN 7744:2013 |
| 3 | Độ chịu mài mòn
|
TCVN 7744:2013; TCVN 6065:1995 |
| 4 | Độ bền uốn | TCVN 6355-3:2009 |
| XI | Gạch ốp lát | |
| 1 | Kích thước và chất lượng bề mặt | TCVN 6415-2:2016 |
| 2 | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016 |
| 3 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 |
| 4 | Độ chịu mài mòn bề mặt | TCVN 6415-7:2016 |
| 5 | Độ cứng bề mặt theo thang Mohs | TCVN 6415-18:2016 |
| XII | Đá ốp lát tự nhiên | |
| 1 | Kích thước, ngoại quan và chất lượng bề mặt | TCVN 4732:2016; TCVN 13945:2024; TCVN 14757:2024; TCVN14758:2024; EN13373; EN13945 |
| 2 | Độ hút nước và khối lượng thể tích | TCVN 6415-3:2016; EN12406; EN 13755; EN 12372 |
| 3 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016; EN 12372 |
| 4 | Độ chịu mài mòn bề mặt
|
TCVN 4732:2016; EN 14157 |
| XIII | Bitum | |
| 1 | Độ kim lún ở 25oC | TCVN 7495: 2005 |
| 2 | Độ kéo dài ở 25oC | TCVN 7496: 2005 |
| 3 | Điểm mềm hóa | TCVN 7497: 2005 |
| 4 | Điểm chớp cháy | TCVN 7498: 2005 |
| 5 | Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499: 2005 |
| 6 | Khối lượng riêng | TCVN 7501:2005 |
| 7 | Độ bám dính với đá | TCVN 7504:2005 |
| XIV | Đá dăm dùng cho bê tông nhựa | |
| 1 | Thành phần hạt
|
TCVN 7572-2:2006; TCVN 14135-5:2024 |
| 2 | Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.075mm | TCVN 14135-4:2024 ; AASHTO T11 |
| 3 | Tỷ trọng khối và độ hút nước | AASHTO T85 |
| 4 | Hàm lượng bùn,bụi, sét cục | TCVN 7572-8:2006 |
| 5 | Cường độ đá gốc
|
TCVN 7572-10:2006 |
| 6 | Độ nén dập của cuội sỏi được say vỡ | TCVN 7572-11:2006 |
| 7 | Độ hao mòn khi va đập trong máy LosAngeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 8 | Hàm lượng thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 9 | Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa
|
TCVN 7572-17:2006 |
| 10 | Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ
|
TCVN 7572-11:2006 |
| 11 | Độ góc cạnh | TCVN 11807:2017 |
| 12 | Hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu | AASHTO T112 |
| 13 | Độ bám dính của đá với nhựa | TCVN 7504:2005 |
| XV | Cát dùng cho bê tông nhựa | |
| 1 | Tỷ trọng khối | AASHTO T84 |
| 2 | Thành phần hạt, mô đun độ lớn | TCVN 14135-5:2024; AASHTO T27 |
| 3 | Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.075mm | TCVN 14135-4:2024 ; AASHTO T11 |
| 4 | Hàm lượng bùn,bụi, sét cục | TCVN 7572-8:2006 |
| 5 | Độ góc cạnh | TCVN 8860-7:2011 |
| 6 | Hệ số đương lượng cát | AASHTO T176 |
| XVI | Đá dăm nước | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Hàm lượng bụi,bùn, sét | TCVN 7572-8:2006 |
| 3 | Cường độ nén của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
| 4 | Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 5 | Hàm lượng thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 6 | Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa
|
TCVN 7572-17:2006 |
| XVII | Đá dăm láng nhựa | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Hàm lượng bụi,bùn, sét | TCVN 7572-8:2006 |
| 3 | Độ nén dập của cuội sỏi xay vỡ | TCVN 7572-11:2006 |
| 4 | Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 5 | Hàm lượng thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 6 | Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa
|
TCVN 7572-17:2006 |
| 7 | Hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 |
| 8 | Độ dính bám với nhựa
|
TCVN 7504:2005 |
| XVIII | Đá dăm thấm nhập nhựa | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Hàm lượng bụi,bùn, sét | TCVN 7572-8:2006 |
| 3 | Cường độ nén của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
| 4 | Độ hao mòn khi va đập trong máy LosAngeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 5 | Hàm lượng thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 6 | Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa
|
TCVN 7572-17:2006 |
| XIX | Cấp phối thiên nhiên | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; TCVN 7572-2:2006 |
| 2 | Giới hạn chảy, chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 |
| 3 | Độ hao mòn khi va đập trong máy LosAngeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 4 | Chỉ số CBR
|
TCVN 12792:2020 |
| XX | Đá dăm cấp phối | |
| 1 | Cường độ nén của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
| 2 | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; TCVN 7572-2:2006 |
| 3 | Độ hao mòn khi va đập trong máy LosAngeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 4 | Chỉ số CBR
|
TCVN 12792:2020 |
| 5 | Giới hạn chảy, chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 |
| 6 | Chỉ số CBR
|
TCVN 12792:2020 |
| 7 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 8 | Thí nghiệm đầm nén protor
|
TCVN 12790:2020 |
| XXI | Cấp phối tái chế từ chất thải rắn xây dựng | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006; AASHTO T27 |
| 2 | Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 3 | Chỉ số CBR
|
TCVN 12792:2020 |
| 4 | Giới hạn chảy, chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 |
| 5 | Thí nghiệm đầm nén protor
|
TCVN 12790:2020 |
| XXII | Bột khoáng dùng cho bê tông nhựa | |
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 12884-2:2020; AASHTO T37 |
| 2 | Xác định độ ẩm | TCVN 12884-2:2020; AASHTO T255 |
| 3 | Xác định khối lượng riêng
|
TCVN 8735:2012 |
| 4 | Chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 |
| XXIII | Bê tông nhựa | |
| 1 | Độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011; ASTM D6927 |
| 2 | Hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm | TCVN 8860-2:2011 |
| 3 | Thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011 |
| 4 | Tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011 |
| 5 | Tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén | TCVN 8860-5:2011 |
| 6 | Hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011 |
| 7 | Độ rỗng dư
|
TCVN 8860-9:2011 |
| 8 | Độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011 |
| 9 | Độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011 |
| 10 | Độ ổn định còn lại | TCVN 12884-2:2020; AASHTO T255 |
| XXIV | Bê tông và hỗn hợp bê tông | |
| 1 | Độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 |
| 2 | Hàm lượng bọt khí vữa bê tông | TCVN 3111:2022 |
| 3 | Phân tích thành phần | TCVN 3110:1993 |
| 4 | Độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 5 | Độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022 |
| 6 | Giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022 |
| 7 | Giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 |
| 8 | Cường độ kéo khi bửa/chẻ | TCVN 3120:2022;TCVN8862:2011 |
| XXV | Vữa | |
| 1 | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 |
| 2 | Độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2022 |
| 3 | Khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2022 |
| 4 | Cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:2022 |
| XXVI | Nước xây dựng | |
| 1 | Hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1998 |
| 2 | Hàm lượng muối hòa tan | TCVN 4560:1998 |
| 3 | Độ PH | TCVN 6492:2011 |
| 4 | Hàm lượng clorua – phương pháp MO | TCVN 6194:1996 |
| 5 | Hàm lượng sunfat – phương pháp trọng lượng sử dung bari clorua | TCVN 6200:1996 |
| 6 | Váng dầu, mỡ | TCVN 4506:2012 |
| XXVII | Dung dịch bentonite | |
| 1 | Khối lượng riêng | TCVN 11893:2017 |
| 2 | Độ nhớt | TCVN 11893:2017 |
| 3 | Hàm lượng cát | TCVN 11893:2017 |
| 4 | Tỷ lệ chất keo | TCVN 11893:2017 |
| 5 | Lượng mất lước | TCVN 11893:2017 |
| 6 | Độ dầy áo sét | TCVN 11893:2017 |
| 7 | Lực cắt dính | TCVN 11893:2017 |
| 8 | Tính ổn định | TCVN 11893:2017 |
| 9 | Độ PH | TCVN 11893:2017 |
| XXVIII | Đất địa chất, đất đắp | |
| 1 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 4195:2012 |
| 2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 ; TCVN14134-4:2024; AASHTO T89 ;AASHTO T90 |
| 4 | Xác định thành phần hạt | TCVN 4198:2014; TCVN14134-4:2024; AASHTO T88 |
| 5 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:1995 ; TCVN 8725:2012 |
| 6 | Xác định tính nén lún | TCVN 4201:2012 |
| 7 | Khối lượng thể tích | TCVN 4202:2012 |
| 8 | Thí nghiệm đầm nén Proctor | TCVN 12790:2020 |
| 9 | Chỉ số CBR | TCVN 12792:2020 |
| 10 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012
|
| 11 | Khối lượng thể tích khô lớn nhất cảu đất rời trong PTN | TCVN 8721:2012 |
| 12 | Xác định hệ số thấm | TCVN 8723:2012 |
| 13 | Xác định các đặc trưng trương nở | TCVN 8719:2012 |
| 14 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm | TCVN 8724 : 2012 |
| XXIX | Đất, đá dăm cấp phối, cấp phối thiên nhiên gia cố bằng chất kết dính vô cơ | |
| 1 | Cường độ chịu nén | TCVN 8858:2023 ; TCVN 10379:2014; ASTM D1633 |
| 2 | Cường độ chịu ép chẻ | TCVN 8862:2011 |
| XXX | Thử nghiệm kiểm tra chất lượng cấu kiện, kết cấu | |
| 1 | Cường độ bê tông trên mẫu lấy từ cấu kiện | TCVN 12252:2020 |
| 2 | Cường bộ nén bê tông bằng súng bật nảy | TCVN 9334: 2012 |
| 3 | Độ ẩm, khối lượng thể tích, độ chặt của kết cấu nền đắp tại hiện trường | 22TCN 346:06 ; TCVN8728:2012; TCVN 8729:2012; TCVN 8730:2012; TCVN 12791:2020 |
| 4 | Độ bằng phẳng bề mặt các lớp kết cấu đường bằng thước dài 3 m | TCVN 8864:2011 |
| 5 | Mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
| 6 | Mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman | TCVN 8867:2025 |
| 7 | Độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắt cát | TCVN 8866:2011 |
| 8 | Độ đồng đều và hàm lượng của nhựa, nhũ tương cốt liệu trong quá trình thi công đường | TCVN 8863:2011 ; 9505:2012 |
| 9 | Thử nghiệm cọc tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012 |
| 10 | Kiểm tra tiếp địa, chống sét | TCVN 9385 :2012
|
- Máy móc, thiết bị để thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm
| TT | Tên máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật | |||
| I | Cốt liệu cho bê tông và BTN | ||||
| Bình tỷ trọng (bình tam giác) | |||||
| Bình hút ẩm (thủy tinh) | |||||
| Bộ sàng tiêu chuẩn đá dăm: 100, 70, 40, 20, 10, 5, đáy, nắp | |||||
| Xi lanh F75 | |||||
| Xi lanh F150 | |||||
| Thiết bị chia mẫu đá | |||||
| Thiết bị chia mẫu cát | |||||
| Bình dung trọng đá bằng thép | Dung tích 2, 5, 10, 20 lít | ||||
| Bình dung trọng cát bằng thép | Dung tích 1 lít | ||||
| Máy mài mòn Los Angeles (kèm bộ bi nghiền) | Việt Nam | ||||
| Bộ sàng tiêu chuẩn cát (5; 2,5; 1,25; 0,63;0,316;0,14; 0,075, đáy, nắp) đường kính 30cm | |||||
| Bình rửa thí nghiệm hàm lượng bụi bùn sét của cát | |||||
| Bình rửa thí nghiệm hàm lượng bụi bùn sét của đá dăm | |||||
| Thước thép thí nghiệm thoi dẹt | |||||
| TB thử độ góc cạnh cát | |||||
| TB thử độ góc cạnh đá | |||||
| Phễu xác định độ xốp của đá, không kèm thùng đong | |||||
| Phễu xác định độ xốp của cát, không kèm thùng đong | |||||
| Thí nghiệm đương lượng cát | |||||
| II | Xi măng, vữa xi măng | ||||
| Dụng cụ vika | |||||
| Dụng cụ thử độ lưu động vữa | |||||
| Thùng chưng mẫu (hấp mẫu) | |||||
| Khuôn càng cua (Lechatơlie) | |||||
| Máy trộn vữa xi măng (cối trộn 5 lít) | |||||
| Máy thử uốn, nén 300kN | TYA-300 Trung Quốc | ||||
| Máy thử uốn, nén MC – 100kN | MC -100 Việt nam | ||||
| Máy thử uốn | |||||
| Gối thử uốn xi măng | |||||
| Gối thử nén xi măng | |||||
| Bình thử khối lượng riêng (bình thót cổ thủy tinh) | |||||
| Bàn dằn xi măng (điện) | |||||
| Bàn dằn xi măng (quay tay) | |||||
| Khuôn mẫu xi măng 4x4x16cm | |||||
| Sàng 0,09mm | |||||
| Tủ dưỡng hộ | |||||
| Chày vuông đầm mẫu | |||||
| Dụng cụ đo chiều dài + đồng hồ micrometter + thanh chỉnh | |||||
| Khuôn 7x7x7cm | |||||
| Khuôn 5x5x5cm | |||||
| Phễu đo độ chảy + giá đỡ | |||||
| III | Đất, đá dăm cấp phối, vật liệu đắp | ||||
| Bộ sàng AASHTO: 50; 37,5;25; 19; 12, 5; 9,5; 4,75; 2;1; 0,5; 0,425; 0,2; 0,1; 0,08; 0,05; đáy, nắp | |||||
| Dụng cụ Casagrande | |||||
| Cối đầm nện tiêu chuẩn | |||||
| Cối đầm nện cải tiến | |||||
| Chày đầm tiêu chuẩn | |||||
| Chày đầm cải tiến | |||||
| Khuôn đầm (đất, cát) | |||||
| Máy đầm mẫu đất | |||||
| Máy nén CBR, bao gồm cung lực | |||||
| Khuôn CBR | |||||
| Máy cắt phẳng (đồng bộ thiết bị phụ trợ đi kèm) | |||||
| Máy nén tam liên (đồng bộ) | |||||
| Bộ quả cân máy nén tam liên (bộ riêng ngoài máy) | |||||
| Tỷ trọng kế | |||||
| Thiết bị Vaxiliep | |||||
| Khuôn đầm mẫu gia cố xi măng | |||||
| Bộ thử thấm đất, cát | |||||
| TN đo độ trương nở đất | |||||
| Bộ TB xác định TPH của đất bằng phương pháp tỷ trọng | |||||
| Thiết bị thí nghiệm góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm | |||||
| Hộp thí nghiệm độ ẩm (hộp ẩm) | |||||
| IV | Thép, vật liệu kim loại | ||||
| Máy thử độ bền kéo, nén, uốn | WE – 1000B Trung Quốc | ||||
| Máy thử độ bền kéo, nén, uốn | WE – 1000B Trung Quốc | ||||
| Máy cắt thép | |||||
| Bộ gá kéo uốn thép | |||||
| Bộ gối uốn thép | |||||
| Bộ gá kéo bu lông | |||||
| V | Gạch bê tông, gạch đất sét nung | ||||
| Bộ gối uốn gạch | |||||
| Bộ thí nghiệm đi kèm khác…. | |||||
| VI | Gạch, đá ốp lát | ||||
| Thước kẹp | |||||
| Thước vuông góc | |||||
| Thiết bị thử uốn gạch men Ceramic -(Màn hình cảm ứng) | Model: SKZ-10000A
Xuất xứ: Trung Quốc |
||||
| Máy xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men | Model: LM-8
Xuất xứ: Trung Quốc |
||||
| Thiết bị kiểm tra độ thấm của gạch Block – VN | |||||
| Thang cứng Mohs tiêu chuẩn | |||||
| Vật liệu mài alumina nóng chảy | |||||
| Vật liệu mài alundum N60 | |||||
| Máy mài mòn đá tự nhiên | Model: SM-4
Xuất xứ: Trung Quốc |
||||
| VII | Bentonite | ||||
| Bộ thí nghiệm Bentonite – TQ | Model: ANY-1 | ||||
| Dụng cụ đo lực cắt tĩnh của dung dịch Bentonite – TQ
– Thước đo chia vạch cường độ gel tính bằng |
|||||
| Bộ bao gồm hai ống cắt rỗng 89 x 36 mm, cốc mẫu với thước đo gắn ở tâm đáy cốc, 5-gram | |||||
| Thiết bị đo lượng mất nước và độ dày áo sét Bentonite – TQ | |||||
| VIII | Bê tông và hỗn hợp bê tông | ||||
| Máy kiểm tra hàm lượng bọt khí trong bê tông | |||||
| Máy thử thấm bê tông | |||||
| Khuôn trụ thử thấm dùng cho mẫu D150x150mm (thép, kèm theo máy thử thấm) | |||||
| Máy nén bê tông | TYE – 2000 Trung Quốc( Máy cơ) | ||||
| Máy nén bê tông | TYE – 2000 Trung Quốc( Máy cơ) | ||||
| Máy nén bê tông | TYE – 2000 Trung Quốc ( Máy điện tử) | ||||
| Máy nén bê tông | TYE – 2000 Trung Quốc( Máy điện tử) | ||||
| Khuôn đúc mẫu thử thấm, D150x150mm, bằng nhựa | |||||
| Khuôn đúc mẫu thử thấm, D150x150mm, bằng sắt | |||||
| Khuôn đúc mẫu thử uốn 150x150x600mm, bằng thép | |||||
| Khuôn đúc mẫu thử uốn 150x150x600mm, bằng nhựa | |||||
| Khuôn (150x150x150)mm; bằng nhựa, bằng sắt | |||||
| Khuôn (200x200x200)mm; bằng sắt, bằng nhựa | |||||
| Khuôn (100x100x100)mm; bằng sắt, bằng nhựa | |||||
| Khuôn 150x300mm | |||||
| Bộ côn thử độ sụt bê tông | |||||
| Bàn rung đúc mẫu | |||||
| Bộ gá thử uốn bê tông | |||||
| Khuôn capping mẫu D150 | |||||
| Khuôn capping mẫu D100 | |||||
| Máy trộn bê tông | |||||
| IX | Nhựa đường, vật liệu thấm bám | ||||
| Thiết bị thử độ kim lún | LZY-50 Trung Quốc | ||||
| Điều hòa | |||||
| Dụng cụ xác định độ hóa mềm nhựa | LR-I Trung Quốc | ||||
| Thí nghiệm độ bắt lửa | |||||
| Máy dãn dài nhựa | SY-1.5 Trung Quốc | ||||
| Bình thủy tinh 25ml thử khối lượng riêng | |||||
| X | Bê tông nhựa | ||||
| Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa | |||||
| TB thử tỷ trọng riêng của HH BTN | |||||
| Máy đầm Marshall tự động | |||||
| Khuôn đầm mẫu Marshall | |||||
| Máy nén Marshall tự động | |||||
| Máy quay li tâm (chiết nhựa) | |||||
| Bể ổn nhiệt Marshall | |||||
| Bơm hút chân không | |||||
| Bình hút chân không | |||||
| XI | Kiểm tra sức chịu tải của cọc | ||||
| Kích thủy lực FCY phạm vi hoạt động: (0 ~ 1 000) kN Trung Quốc
|
|||||
| Bơm thủy lực kèm theo kích 1000kN – Trung Quốc | |||||
| Kích thủy lực FCY phạm vi hoạt động: (0 ~ 1 000) kN Trung Quốc
|
|||||
| Bơm thủy lực kèm theo kích 1000kN – Trung Quốc | |||||
| Bơm thủy lực kèm theo kích | |||||
| Dầm thép làm dầm phụ | |||||
| Dầm thép làm dầm gá đồng hồ | |||||
| Bộ gá đồng hồ | |||||
| Đồng hồ so 0-50mm | |||||
| XIII | Thí nghiệm hiện trường | ||||
| Bộ đo K rót cát | |||||
| Bộ đo K dao vòng | |||||
| Bộ đo K dao vòng | |||||
| Thí nghiệm đo E tấm ép cứng: Kích đo E, bộ gá đồng hồ, tấm ép cứng (D33; D46; D61; D76) | |||||
| Thước 3 m | |||||
| Thí nghiệm đo E Benkelman | N/A Việt Nam | ||||
| Bộ đo Nhám | |||||
| Súng bắn bật nảy | Hãng MATEST-1M0039 | ||||
| Kích thủy lực phạm vi hoạt động : (0 ~ 320) kN | |||||
| Máy đo điện trở tiếp địa | Hãng Kyoritsu Thái Lan ; Model: KEW4105A | ||||
| XIV | Dụng cụ dùng chung | ||||
| Cân bàn điện tử 60kg | T24PE OHAUS – Mỹ | ||||
| Cân kỹ thuật 30 kg | HT-100TD3O Trung Quốc | ||||
| Cân kỹ thuật 15 kg | VIBRA HAW-15,OHAUS – Mỹ
|
||||
| Cân kỹ thuật 15 kg | VIBRA HAW-15,OHAUS – Mỹ
|
||||
|
|
|||||
| Cân kỹ thuật 6000g | R21P6, OHAUS – Mỹ | ||||
| Cân điện tử 3200gx0,01g (Shinko-Nhật)
|
Model: GS3202N Trung Quốc
|
||||
| Cân điện tử 220g x 0,0001g | Trung Quốc | ||||
|
Cân điện tử 300g | DJ-300S, HINKO – Nhật | |||
| Cân kỹ thuật 30 kg | QUA , Trung Quốc
|
||||
| Thước kẹp cơ
|
|||||
| Máy khoan bê tông điện | |||||
| Máy khoan bê tông xăng | |||||
| Mũi khoan bê tông D150 | |||||
| Mũi khoan bê tông D100 | |||||
| Mũi khoan bê tông D70 | |||||
| Mũi khoan bê tông D50 | |||||
